Enrico Marcigaglia, assessore alla sicurezza:
"Da parte della Polizia Locale continua senza sosta la lotta alla droga, grazie all’utilizzo di attrezzature moderne e sempre più precise. Da metà 2010 sono circa 130 i casi di positività alla droga (stupefacenti), con una media di circa 50 casi all’anno. Inoltre, i dispositivi Drug Test in dotazione alla Polizia Locale si sono dimostrati molto precisi e i test eseguiti sono praticamente sempre confermati dalle analisi mediche eseguite successivamente in Pronto Soccorso.
Nel 2009 lo avevamo promesso a tantissimi genitori preoccupati, ed ora stiamo rispettando l’impegno preso : senza ombra di dubbio, infatti, l’amministrazione Gentilin sta svolgendo la più seria, concreta e costante politica di contrasto alla droga che si sia mai vista nelle città del vicentino.
| CASI DI POSITIVITA’ (da metà 2010) | |
| COCAINA | 12 |
| OPPIACEI | 27 |
| BENZODIAZEPINA | 18 |
| CANNABINOIDI | 56 |
| ANFETAMINE | 12 |
| METANFETAMINE | 5 |
| TOTALE | n.130 |
| NOTA STAMPA | ||||
Comando: | POLIZIA LOCALE INTERCOMUNALE "VICENZA OVEST" – COMANDO DI ARZIGNANO | ||||
Nucleo: | STRADALE | ||||
Agenti: | LORA V. – MATTIELLO S. | ||||
Nota stampa n: | | ||||
Comune | Arzignano (VI) | ||||
Via | Vicenza | ||||
Data | 21/03/2013 e date successive per accertamenti analitici | ||||
Ora | 10:00 | ||||
Oggetto evento | Controllo stradale | ||||
Descrizione evento | Veniva fermato e controllato un veicolo (autovettura) alla cui guida il conducente manifestava sintomi tali da presupporre fosse sotto l’ effetto di stupefacenti. Risultava positivo a pretest sostanza “Cocaina”,e successivamente da certificazione analitica acquisita dopo alcuni giorni si accertava la positività a Cocaina | ||||
Test, analisi e risultati | /// | ||||
Foto (allegare e-mail) | /// | ||||
Sanzioni Amministrative | | ||||
Sanzioni Penali | Art. 187 c.1– denuncia penale – ammenda da 1500,00 € a 6000,00 € disposta dal tribunale – arresto da 6 mesi ad un anno – sospensione patente da 1 a 2 anni disposta dalla prefettura – decurtazione di 10 punti – sequestro veicolo se di proprietà dello stesso conducente. | ||||
Altri provvedimenti e note | /// | ||||
Trasgressori | N. | Età | Sesso | Nazionalità | Comune di Residenza |
1 | Italiana | Valdagno (VI) | |||
| | | | ||
