GUIDA IN STATO DI EBREZZA
La guida in stato di ebbrezza è un reato, punito con diverse sanzioni a seconda del tasso alcolemico del conducente al momento del fermo. La legge stabilisce attualmente il limite di 0,5 grammi/litro di alcol nel sangue, limite oltre il quale il conducente viene definito in stato di ebbrezza e quindi soggetto a provvedimenti sanzionatori.
ESISTE IL DIVIETO ASSOLUTO PER: NEOPATENTATI, MINORI DI 21 ANNI, CONDUCENTI PROFESSIONALI
Nel nuovo codice della strada approvato il 28 luglio 2010, è stata stabilità la tolleranza zero per i conducenti con meno di 21 anni, per i neopatentati che hanno la patente da meno di 3 anni e per i conducenti professionali o di autoveicoli con patente C, D, E. Queste categorie non possono bere alcol quando guidano mentre per gli altri vale ancora il limite alcolemico di 0,5 grammi/litro.



| NOTA STAMPA | ||||
Comando: | POLIZIA LOCALE INTERCOMUNALE "VICENZA OVEST" – COMANDO DI ARZIGNANO | ||||
Nucleo: | STRADALE | ||||
Agenti: | Rigoni C. – Vignaga D. | ||||
Nota stampa n: | |||||
Comune | Arzignano | ||||
Via | Via dell’industria | ||||
Data | 21/07/2013 | ||||
Ora | 22:00 | ||||
Oggetto evento | Rilievo sinistro stradale | ||||
Descrizione evento | Giungeva richiesta telefonica da parte della centrale operativa dei Carabinieri per un sinistro stradale di grave entità in via dell’industria al civ. 63. Successivamente giungevano altre chiamate da parte di privati cittadini per lo stesso sinistro. Intervenivano i vigili del fuoco per il taglio delle lamiere e per estrarre i feriti, due ambulanze del 118 e una pattuglia dei Carabinieri in ausilio per la viabilità. Durante i rilievi si ricostruiva così la dinamica del sinistro: il veicolo autovettura ford mondeo condotto da cittadino extracomunitario Y.P. ghanese residente ad arzignano con due connazionali a bordo, proveniva da Montecchio e procedeva in direzione Arzignano centro. In corrispondenza della ditta Autotrasporti Albiero al civ. 103, invadeva l’opposta corsia di marcia, perdeva il controllo del mezzo che procedendo trasversalmente collideva frontalmente con lo spigolo del manufatto in calcestruzzo e la recinzione metallica della ditta Frigopelli al civ. 63 in corrispondenza dell’accesso carraio. Per l’urto violento l’auto si ribaltava all’interno della proprietà privata. I tre occupanti feriti e sanguinanti sono stati estratti dai vigili del fuoco e dal personale medico. Si procedeva al rilievo e al recupero del mezzo con l’ausilio di un carro attrezzi del soccorso stradale munito di gru. Veniva richiesta ai sanitari che si procedesse agli accertamenti e prelievo ematico al fine di verificare se la conducente fosse in stato d’ebbrezza e sotto effetto di sostanze stupefacenti. Si recuperavano i referti medici con le seguenti prognosi: 8 giorni per il conducente 50 giorni per il passeggero anteriore per politraumi e fratture 20 giorni per iol passeggero posteriore | ||||
Test, analisi e risultati | Si recuperava in data successiva presso l’ospedale di arzignano la certificazione analica dell’ etanolemia accertartando un tasso alcolemico pari a 1,84 gr/l. Il soggetto si rifiutava al prelievo di liquidi biologici al fine di accertare se fosse sotto effetto di sostanze stupefacenti. | ||||
Foto (allegare e-mail) | /// | ||||
Sanzioni Amministrative | |||||
Sanzioni Penali | ART. 186c.2 lett.c) – denuncia penale – ammenda da 1500,00 € a 6000,00 € disposta dal tribunale – arresto da 6 mesi a un anno – sospensione patente da 1 a 2 anni – decurtazione di 10 punti – pena aumentata di 1/3 perchè coinvolta con colpa in sinistro stradaleART. 187c. 8 – rifiuto dell’accertamento sostanze stupefacienti – ammenda da 1500,00 a 6000,00 € – arresto da 6 mesi ad un anno disposto dal Tribunale – sospensione patente da uno a quattro anni disposta dalla Prefettura – decurtazione di 10 punti.Sarà disposto dalla Prefettura visita medica per l’accertamento dei requisiti fisici e psichici. Conducente neopatentato decurtazione punti raddoppiata. | ||||
Altri provvedimenti e note | /// | ||||
Trasgressori | N. | Età | Sesso | Nazionalità | Comune di Residenza |
1 | 37 | M | ghanese | Arzignano | |
