Giorno | Tempo | T min | T max | Precip. | Vento (km/h) | Pressione | Quota 0°C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Venerdì 8 | pioggia | 9 °C | 12 °C | 85% | ENE 10 / max 14 moderato | 1005mb | 1920m neve a 1790m | ||
Sabato 9 | pioggia | 9 °C | 15 °C | 72% | WSW 13 / max 13 moderato | 1003mb | 2000m neve a 1800m | ||
Domenica 10 | pioggia e schiarite | 10 °C | 15 °C | 50% | WSW 14 / max 15 moderato | 999mb | 1790m neve a 1670m | ||
Lunedì 11 | pioggia | 6 °C | 12 °C | 87% | E 7 / max 8 debole | 998mb | 1620m neve a 1410m | ||
Martedì 12 | pioggia | 9 °C | 11 °C | 90% | E 7 / max 23 debole | 998mb | 1440m neve a 1270m | ||
Mercoledì 13 | pioggia | 6 °C | 8 °C | 87% | NE 21 / max 27 moderato | 999mb | 1070m neve a 850m | ||
Giovedì 14 | nubi sparse | 5 °C | 10 °C | 31% | E 7 / max 19 debole | 1005mb | 970m neve a 910m |
Per avere tutti i dettagli sulla situazione metereologica della nostra città (immagini live, rilevamento fulmini, situazione climatica, sismologia, venti…)
potete collegarvi al sito: